Champions
| Name | Nation | Größe | Gewicht | Alter |
| Mungrakklang, Nattaphon | Thailand | 160 cm | 45 kg | 18 |
| Tomi Fedrau | Germany | n/a | 55 kg | 27 |
| Schewe, Lisa | Germany | 163 cm | 58 kg | 22 |
| Arlene de Freitas | Niederlande | 166 cm | 60 kg | 31 |
| Nellesen, Maurice | Germany | 185 cm | 68 kg | 19 |
| Kraus, Albert | Niederlande | 172 cm | 70 kg | 31 |
| Cankul, Yasin | Germany | 180 cm | 70 kg | 23 |
| Bakar, Barakat | Germany | n/a | 72 kg | 32 |
| Ahmeti, Alban | Albanien | 178 cm | 72 kg | 33 |
| Harder, Victor | Germany | n/a | 73 kg | 25 |
| Lima, Aalviar | Cap Verde | 180 cm | 73 kg | 33 |
| Issaoui, Halim | Marokko | 182 cm | 76 kg | 25 |
| Sven Helbach | Germany | n/a | 79 kg | 32 |
| Sven Helbach | Germany | n/a | 79 kg | 35 |
| Sven Helbach | Germany | n/a | 79 kg | 35 |
| Dennis Stolzenbach | Niederlande | 185 cm | 98 kg | 31 |
| Daniel Alberti | Germany | 191 cm | 115 kg | 31 |

